Human Elisa kit| Rat Elisa kit| Mouse Elisa kit| Rabbit Elisa kit| PoFAine Elisa kit| Chicken Elisa kit| Guinea Elisa kit| Duck Elisa kit| Goat Elisa kit| Canine Elisa kit| Bovine Elisa kit| Monkey Elisa kit|
β-葡萄糖苷酶试剂盒| 己糖激酶(HK)试剂盒| 氨基酸(AA)含量测定试剂盒(微量法)| P450系列| 氨基酸系列(微量法)| 蛋白含量| 蛋白酶系列| 氮代谢系列| 淀粉系列| 辅酶1系列说明书| 辅酶2系列说明书| 谷胱甘肽| 光合系列(| 离子系列| 其他系列| 三羧酸循环系列| 糖代谢系列| 糖酵解系列说明书| 糖异生系列| 糖原系列| 土壤系列| 维生素C代谢系列| 维生素系列(微量法)| 信号系列(微量法)| 氧化磷酸化系列| 氧化与抗氧系列| 蔗糖系列| 脂肪酸代谢系列| 植物激素系列| 酯酶系列|
品牌 | 恒远生物 |
货号 | HYCC10310 |
中文名称 | 人皮肤黑色素瘤细胞 SK-MEL-1 |
英文名称 | SK-MEL-1 |
规格 | T25 |
价格 | 1700 |
形态特性 | 球形的 |
生长特性 | 悬浮生长 |
特征特性 | 该细胞由Oettgen F及其同事从一名29岁的患有广泛、快速进展性恶性黑色素瘤的白人男性患者的胸导管中分离建立的。该细胞可产生黑色素,电镜检测发现细胞中色素颗粒与自身合成和吞噬作用相关。在63%的恶性黑色素瘤患者和10%其他疾病患者体内发现了针对该细胞系的抗体。 |
培养条件 | 1640 +10%FBS |
传代方法 | 维持细胞浓度在1×105~2×105,每周补液2~3次。 |
冻存条件 | 无血清细胞冻存液 |
STR | Amelogenin:X,Y;CSF1PO:12,13;D13S317:11;D16S539:11,12;D18S51:13,16;D19S433:15,16.2;D21S11:29,32.2;D2S1338:19,23;D3S1358:14,16;D5S818:12,13;D7S820:12;D8S1179:16;FGA:18,20;TH01:6;TPOX:11;vWA:16,17; |
特别说明 | 本库的细胞系(株)仅用于科研工作,未经许可不得用于其他目的。使用者不得将本库细胞系(株)转让给第三者。 |
说明书 | 咨询业务员获取 |
细胞收到后处理
细胞在培养瓶中培养至良好状态后灌满完全培养液并封好瓶口是细胞运输的常见办法。收到细胞回到自己的实验室后,先打开外包装,用75%酒精喷洒整个瓶消毒后放到超净台内,严格无菌操作,培养箱静置2-4小时。镜下观察:未超过80%汇合度时,可将瓶装的完全培养液收集至离心管中,加入6ml完全培养基,放入37℃、孵箱培养;超过80%汇合度时,根据情况传代或者冻存,具体操作见细胞培养步骤。(注意发货的是密封培养瓶的话,处理完后放入培养箱培养记得培养瓶盖子拧松,传代后建议一瓶用原瓶里面的完全培养基,另外一瓶用自己配的完全培养基)
若是5%CO2的培养箱,可用密封培养瓶,拧紧瓶盖后放入5%CO2培养箱,48H内要换液一次
细胞培养步骤
1)复苏细胞:将含有1mL细胞悬液的冻存管在37℃水浴中迅速摇晃解冻,加入5mL培养基混合均匀。在1000RPM条件下离心5分钟,弃去上清液,补加4-6mL完全培养基后吹匀。然后将所有细胞悬液加入培养瓶中培养过夜(或将细胞悬液加入6cm皿中),培养过夜。第二天换液并检查细胞密度。
2)细胞传代:如果细胞密度达80%-90%,即可进行传代培养。